Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
15. | so 8.8. | SK Čechie Smíchov | SK Aritma Praha | 3:4 | (1:3) |
14. | ne 16.8. | SK Aritma Praha | 1999 Praha | 1:2 | (0:1) |
1. | ne 23.8. | SK Aritma Praha | ABC Braník fotbal | 1:2 | (1:1) |
2. | so 29.8. | FK Loko Vltavín | SK Aritma Praha | 3:2 | (2:0) |
3. | ne 6.9. | SK Aritma Praha | SK Střešovice 1911 | 3:2 | (2:2) |
4. | ne 13.9. | TJ Sokol Stodůlky | SK Aritma Praha | 2:0 | (1:0) |
5. | ne 20.9. | SK Aritma Praha | FK Řeporyje | 5:1 | (3:1) |
6. | po 28.9. | Sportovní klub Dolní Chabry | SK Aritma Praha | 1:2 | (0:1) |
7. | ne 4.10. | SK Aritma Praha | Sportovní klub Modřany | 2:2 | (2:0) |
8. | ne 11.10. | FC Přední Kopanina | SK Aritma Praha | 3:2 | (0:1) |
13. | ne 14.2. | SK Aritma Praha | TJ Sokol Nebušice | 13:30 | |
9. | ne 21.2. | SK Aritma Praha | Fotbalový klub Zlíchov 1914 | 13:00 | |
10. | so 27.2. | Sportovní klub Zbraslav | SK Aritma Praha | 14:30 | |
11. | ne 7.3. | SK Aritma Praha | TJ AFK SLIVENEC | 12:15 | |
12. | ne 14.3. | Sportovní klub Libuš 838, o.s. | SK Aritma Praha | 14:15 | |
16. | po 15.3. | ABC Braník fotbal | SK Aritma Praha | ||
17. | po 15.3. | SK Aritma Praha | FK Loko Vltavín | ||
18. | po 15.3. | SK Střešovice 1911 | SK Aritma Praha | ||
19. | po 15.3. | SK Aritma Praha | TJ Sokol Stodůlky | ||
20. | po 15.3. | FK Řeporyje | SK Aritma Praha | ||
21. | po 15.3. | SK Aritma Praha | Sportovní klub Dolní Chabry | ||
22. | po 15.3. | Sportovní klub Modřany | SK Aritma Praha | ||
23. | po 15.3. | SK Aritma Praha | FC Přední Kopanina | ||
24. | po 15.3. | Fotbalový klub Zlíchov 1914 | SK Aritma Praha | ||
25. | po 15.3. | SK Aritma Praha | Sportovní klub Zbraslav | ||
26. | út 16.3. | TJ AFK SLIVENEC | SK Aritma Praha | ||
27. | st 17.3. | SK Aritma Praha | Sportovní klub Libuš 838, o.s. | ||
28. | čt 18.3. | TJ Sokol Nebušice | SK Aritma Praha | ||
29. | pá 19.3. | 1999 Praha | SK Aritma Praha | ||
30. | so 20.3. | SK Aritma Praha | SK Čechie Smíchov |
2020 - nábor
Rozpisy zápasů
Muži A:
Fortuna Divize
Muži B:
1.A třída skupina B
U19:
ČDD U 19 A
U18:
D-1/A
U17:
ČDD U 17 A
U15:
ČDŽ U 15 A
U14:
ČDŽ U 14 A
U13:
ČLŽ U 13 A
U12:
ČLŽ U 12 A
MŽ - C
MŽ - D
U11:
Přípravka starší A
U10:
Přípravka starší C
Přípravka starší B
U9:
Přípravka mladší A
U8:
Přípravka mladší B
Stará Garda:
3.liga gentlemanů 40+