Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 23.8. | SK Aritma Praha | SC Xaverov Horní Počernice | 2:6 | (0:3) |
2. | so 29.8. | FK Dukla Jižní Město | SK Aritma Praha | 8:0 | (2:0) |
3. | ne 6.9. | SK Aritma Praha | Sokol Dolní Počernice | 4:3 | (3:2) |
4. | pá 11.9. | TJ Sokol Bílá Hora | SK Aritma Praha | 7:1 | (2:1) |
5. | ne 20.9. | SK Aritma Praha | Olympia Radotín | 2:8 | (1:2) |
6. | ne 27.9. | FC Tempo Praha | SK Aritma Praha | 0:4 | (0:3) |
7. | ne 4.10. | SK Aritma Praha | SK Čechie Uhříněves | 2:4 | (2:1) |
8. | so 10.10. | FK Újezd nad Lesy | SK Aritma Praha | 3:6 | (1:3) |
9. | ne 14.3. | SK Aritma Praha | Běchovičtí Sršni | 13:30 | |
10. | ne 21.3. | Jižní Město - Chodov | SK Aritma Praha | 11:30 | |
11. | ne 28.3. | SK Aritma Praha | Spartak Kbely | 12:00 | |
12. | ne 4.4. | SK Aritma Praha | VOLNO | ||
13. | ne 11.4. | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | SK Aritma Praha | 13:30 | |
14. | so 17.4. | SC Xaverov Horní Počernice | SK Aritma Praha | ||
15. | so 17.4. | SK Aritma Praha | FK Dukla Jižní Město | ||
16. | so 17.4. | Sokol Dolní Počernice | SK Aritma Praha | ||
17. | so 24.4. | SK Aritma Praha | TJ Sokol Bílá Hora | ||
18. | so 1.5. | Olympia Radotín | SK Aritma Praha | ||
19. | so 8.5. | SK Aritma Praha | FC Tempo Praha | ||
20. | so 15.5. | SK Čechie Uhříněves | SK Aritma Praha | ||
21. | so 22.5. | SK Aritma Praha | FK Újezd nad Lesy | ||
22. | so 29.5. | Běchovičtí Sršni | SK Aritma Praha | ||
23. | so 5.6. | SK Aritma Praha | Jižní Město - Chodov | ||
24. | so 12.6. | Spartak Kbely | SK Aritma Praha | ||
25. | so 19.6. | SK Aritma Praha | VOLNO | ||
26. | so 26.6. | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov | SK Aritma Praha |
2020 - nábor
Rozpisy zápasů
Muži A:
Fortuna Divize
Muži B:
1.A třída skupina B
U19:
ČDD U 19 A
U18:
D-1/A
U17:
ČDD U 17 A
U15:
ČDŽ U 15 A
U14:
ČDŽ U 14 A
U13:
ČLŽ U 13 A
U12:
ČLŽ U 12 A
MŽ - C
MŽ - D
U11:
Přípravka starší A
U10:
Přípravka starší C
Přípravka starší B
U9:
Přípravka mladší A
U8:
Přípravka mladší B
Stará Garda:
3.liga gentlemanů 40+