Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 14.8. | SK Aritma Praha | FK Junior Strakonice, z.s. | 5:7 | (1:4) |
2. | ne 22.8. | FC Viktoria Plzeň | SK Aritma Praha | 30:1 | (16:1) |
3. | so 28.8. | SK Aritma Praha | FC Písek fotbal | 0:9 | (0:4) |
4. | so 4.9. | SK Petřín Plzeň | SK Aritma Praha | 7:0 | (4:0) |
5. | so 11.9. | SK Aritma Praha | FC Rokycany | 6:0 | (3:0) |
6. | so 18.9. | Football Talent Academy | SK Aritma Praha | 6:0 | (6:0) |
7. | so 25.9. | SK Aritma Praha | 1.FK Příbram | 1:9 | (1:5) |
8. | ne 3.10. | AC Sparta Praha fotbal | SK Aritma Praha | 11:1 | (5:0) |
9. | so 9.10. | SK Aritma Praha | FC MAS Táborsko | 1:5 | (0:3) |
10. | so 16.10. | SKP České Budějovice | SK Aritma Praha | 4:2 | (2:1) |
11. | so 23.10. | SK Aritma Praha | Bohemians Praha 1905 | 0:12 | (0:5) |
12. | ne 31.10. | SK Dynamo České Budějovice | SK Aritma Praha | 18:1 | (11:1) |
13. | čt 4.11. | SK Aritma Praha | FK Viktoria Žižkov | 3:9 | (2:3) |
14. | ne 27.3. | FK Junior Strakonice, z.s. | SK Aritma Praha | 7:3 | (5:1) |
15. | so 2.4. | SK Aritma Praha | FC Viktoria Plzeň | 1:6 | (0:2) |
16. | so 9.4. | FC Písek fotbal | SK Aritma Praha | 2:3 | (1:1) |
17. | čt 14.4. | SK Aritma Praha | Sportovní škola Plzeň | 1:3 | (1:1) |
18. | so 23.4. | FC Rokycany | SK Aritma Praha | 5:1 | (1:0) |
19. | so 30.4. | SK Aritma Praha | Football Talent Academy | 2:7 | (0:2) |
20. | st 4.5. | 1.FK Příbram | SK Aritma Praha | 16:1 | (10:0) |
21. | so 14.5. | SK Aritma Praha | AC Sparta Praha fotbal | 0:11 | (0:6) |
22. | so 21.5. | FC MAS Táborsko | SK Aritma Praha | 4:2 | (2:2) |
23. | so 28.5. | SK Aritma Praha | SKP České Budějovice | 4:7 | (0:2) |
24. | so 4.6. | Bohemians Praha 1905 | SK Aritma Praha | 12:2 | (5:1) |
25. | so 11.6. | SK Aritma Praha | SK Dynamo České Budějovice | 0:21 | (0:7) |
26. | so 18.6. | FK Viktoria Žižkov | SK Aritma Praha | 12:0 | (8:0) |
LETNÍ KEMP 2022
Rozpisy zápasů
Muži A:
Fortuna Divize
Muži B:
1.A třída skupina B
U19:
ČDD U 19 A
U17:
ČDD U 17 A
U16:
MD-2A
U15:
ČDŽ U 15 A
SŽ-2/C
U14:
ČDŽ U 14 A
U13:
ČLŽ U 13 A
U12:
ČLŽ U 12 A
MŽ - C
MŽ - D
U11:
Přípravka starší A
U10:
Přípravka starší B
Přípravka starší C
U9:
Přípravka mladší A
U8:
Přípravka mladší B
Stará Garda:
2.liga gentlemanů 40+