9. kolo, neděle 22.10.2017, 15:30
SK Aritma Praha B – SK Střešovice 1911
1:3
(0:1)
Petra Bařinová |
| Muži B
B-muži marně hledají střelce
Další z mnoha zápasů. kdy béčko hraje dobře a umírá na neproměňování vyložených šancí. Již třetí zápas v řadě, kdy soupeři (Nebušice, Řeporyje, Střešovice) dostali od našeho béčka dáreček v podobě bodu či bodů.
Branky: Abdullazade - Timko, Peroutka, Šperl
Žluté karty: Jeřábek
Červené karty:
Rozhodčí: Maťátko - Čikara, Král
Komentář
Statistiky
| # | hráči v poli | P | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Abdullazade Rahib | U | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Brych Jan | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bychkov Nikita | Z | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dostál Josef | O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Doupovec Jan | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hordoš Maximilián | Z | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jeřábek Michal | Z | 45 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Klár Marek | O | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kyliánek Viktor | Z | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Moravec Viktor | Z | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Pavlovský Marek | Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pecháček Vít | Z | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Racocha Kristian | Z | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Seidler Zdeněk | O | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tománek Jan | Z | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vágner Jan | Z | 90 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | MIN | INK | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Matoušek Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rondzik Jakub | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty


