Tabulka
U15 2017 - 2018, 2.česká liga žáků U15
Starší žáci U15
konečná tabulka
| 1 | FK DUKLA Praha | 22 | 21 | 0 | 1 | 142:28 | 62 | 1 | 0 | 
| 2 | FK Admira Praha | 22 | 17 | 0 | 5 | 55:21 | 50 | 3 | 2 | 
| 3 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 22 | 16 | 0 | 6 | 52:37 | 49 | 0 | 1 | 
| 4 | FC TEMPO PRAHA | 22 | 14 | 0 | 8 | 62:46 | 43 | 2 | 3 | 
| 5 | FK Motorlet Praha | 22 | 13 | 0 | 9 | 67:32 | 40 | 2 | 3 | 
| 6 | FC Písek fotbal | 22 | 12 | 0 | 10 | 87:53 | 35 | 1 | 0 | 
| 7 | FC Slavoj Vyšehrad | 22 | 12 | 0 | 10 | 57:36 | 35 | 2 | 1 | 
| 8 | SK Aritma Praha | 22 | 8 | 0 | 14 | 34:62 | 24 | 2 | 2 | 
| 9 | ABC Braník fotbal | 22 | 7 | 0 | 15 | 43:64 | 23 | 0 | 2 | 
| 10 | SKP České Budějovice | 22 | 6 | 0 | 16 | 36:86 | 19 | 1 | 2 | 
| 11 | FC MAS Táborsko | 22 | 3 | 0 | 19 | 28:88 | 9 | 0 | 0 | 
| 12 | FK Tatran Prachatice | 22 | 3 | 0 | 19 | 12:122 | 7 | 2 | 0 | 
 
                

