Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 29.8. | SK Aritma Praha | FC Háje Jižní Město | 41:16 | (20:10) |
2. | so 4.9. | SK Střešovice 1911 | SK Aritma Praha | 10:37 | (5:18) |
3. | pá 10.9. | SK Aritma Praha | ABC Braník fotbal | 13:36 | (6:12) |
4. | pá 17.9. | SK Aritma Praha | ČAFC Praha | 28:14 | (14:7) |
5. | ne 26.9. | AKF Slavoj Podolí Praha | SK Aritma Praha | 26:18 | (18:6) |
6. | pá 1.10. | SK Aritma Praha | FK Admira Praha | 46:17 | (20:8) |
7. | ne 10.10. | FK Dukla Jižní Město | SK Aritma Praha | 17:11 | (7:6) |
8. | pá 15.10. | SK Aritma Praha | SK Hostivař | 25:11 | (12:5) |
9. | ne 24.10. | TJ Sokol Stodůlky | SK Aritma Praha | 13:28 | (6:14) |
11. | pá 1.4. | SK Aritma Praha | SK Střešovice 1911 | 39:15 | (15:9) |
10. | so 9.4. | FC Háje Jižní Město | SK Aritma Praha | 10:35 | (5:20) |
12. | ne 24.4. | ABC Braník fotbal | SK Aritma Praha | 21:25 | (15:10) |
13. | so 30.4. | ČAFC Praha | SK Aritma Praha | 16:28 | (9:10) |
14. | pá 6.5. | SK Aritma Praha | AKF Slavoj Podolí Praha | 42:8 | (21:4) |
15. | so 14.5. | FK Admira Praha | SK Aritma Praha | 20:24 | (10:12) |
16. | pá 20.5. | SK Aritma Praha | FK Dukla Jižní Město | 20:14 | (9:3) |
17. | ne 29.5. | SK Hostivař | SK Aritma Praha | 15:27 | (7:14) |
18. | pá 3.6. | SK Aritma Praha | TJ Sokol Stodůlky | 23:13 | (11:7) |
Utkání 2022/23
Nejbližší zápasy mužů a dorostů
Muži A | Sobota 20.08.2022, 17:00FC Rokycany - SK Aritma Praha
SK Aritma Praha - FC Viktoria Mariánské Lázně
Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice - SK Aritma Praha
SK Aritma Praha - SK Střešovice 1911
Spartak Kbely - SK Aritma Praha
SK Aritma Praha - FK Řeporyje
Fotbalový klub Tachov, z.s - SK Aritma Praha
SK Aritma Praha - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA
Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice - SK Aritma Praha
Fotbalový klub Tachov, z.s - SK Aritma Praha
SK Aritma Praha - TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA
Tělovýchovná jednota Jiskra Domažlice - SK Aritma Praha
LETNÍ KEMP 2022
Rozpisy zápasů
Muži A:
Fortuna Divize
Muži B:
1.A třída skupina B
U19:
ČDD U 19 A
U17:
ČDD U 17 A
U16:
MD-2A
U15:
ČDŽ U 15 A
SŽ-2/C
U14:
ČDŽ U 14 A
U13:
ČLŽ U 13 A
U12:
ČLŽ U 12 A
MŽ - C
MŽ - D
U11:
Přípravka starší A
U10:
Přípravka starší B
Přípravka starší C
U9:
Přípravka mladší A
U8:
Přípravka mladší B
Stará Garda:
2.liga gentlemanů 40+