X Tipovačka MS 2018
Konečné pořadí :
1 | Nebáznivý Jan st. | 726 | MISTR | |
2 | Novák Martin | 725 | Profesor | |
3 | Rybka Ondřej | 724 | Profesor | |
4 | Dostál Josef | 714 | Profesor | |
5 | Krestýn Robert | 712 | Profesor | |
6 | Bogár Igor | 705 | Rádce | |
7 | Ambrus Martin | 696 | Rádce | |
8 | Kubr Jaroslav | 684 | Rádce | |
9 | Kadlec Roman | 683 | Rádce | |
10 | Mareš Petr | 682 | Rádce | |
11 | Smejtek Roman | 681 | Všeználek | |
12 | Turbák Ladislav | 680 | Všeználek | |
13 | Kuncová Dagmar | 678 | Všeználek | |
14 | Pecháček Víťa | 677 | Všeználek | |
15 | Škába Milan | 675 | Všeználek | |
16 | Šimsa Vojtěch | 671 | Všeználek | |
17 | Zavoral Aleš | 670 | Všeználek | |
18 | Dohnal Jiří | 663 | Všeználek | |
19 | Kadlec Petr | 654 | Všeználek | |
20 | Kunc Roman | 648 | Všeználek | |
21 | Prošek Ladislav | 647 | Fanoušek | |
22 | Sup Láďa | 636 | Fanoušek | |
23 | Kunc Jakub | 634 | Fanoušek | |
24 | Moravec Viktor | 634 | Fanoušek | |
25 | Kunc František | 625 | Fanoušek | |
26 | Šmerda Jaromír | 612 | Fanoušek | |
27 | Čechura Rudolf | 610 | Fanoušek | |
28 | Volfová Monika | 608 | Fanoušek | |
29 | Fencl Miroslav | 607 | Fanoušek | |
30 | Šimsa Petr | 607 | Fanoušek | |
31 | Vyhnal Jiří | 606 | Fanoušek | |
32 | Líbal Tomáš | 605 | Fanoušek | |
33 | Tománek Jan st. | 603 | Fanoušek | |
34 | Macek Milan | 600 | Fanoušek | |
35 | Rybka Arnošt | 600 | Fanoušek | |
36 | Kozohorský David | 600 | Fanoušek | |
37 | Straka Tomáš | 598 | Fanoušek | |
38 | Vašíček David | 597 | Fanoušek | |
39 | Marek Filip | 594 | Fanoušek | |
40 | Prokeš Josef | 584 | Fanoušek | |
41 | Brych Jan | 577 | Fanoušek | |
42 | Turbák Filip | 576 | Pořadatelská služba | |
43 | Kubr Tomáš | 570 | Pořadatelská služba | |
44 | Hojer Jan | 569 | Pořadatelská služba | |
45 | Zerzán Miloš | 568 | Pořadatelská služba | |
46 | Janský Ondřej | 567 | Pořadatelská služba | |
47 | Bečvář Tomáš | 563 | Pořadatelská služba | |
48 | Weiss Vladimír | 562 | Pořadatelská služba | |
49 | Vidman Martin | 561 | Pořadatelská služba | |
50 | Tsvetanov Michail | 557 | Pořadatelská služba | |
51 | Jíra Tomáš | 557 | Pořadatelská služba | |
52 | Bělčický David | 556 | Pořadatelská služba | |
53 | Tománek Jan ml. | 552 | Pořadatelská služba | |
54 | Kraus Adam | 550 | Pořadatelská služba | |
55 | Hubička Karel | 540 | Pořadatelská služba | |
56 | Kučera Martin | 539 | Pořadatelská služba | |
57 | Kučera Lukáš | 538 | Pořadatelská služba | |
58 | Čuba Marcel | 536 | Pořadatelská služba | |
59 | Sup Michal | 535 | Pořadatelská služba | |
60 | Modr Tomáš | 530 | Pořadatelská služba | |
61 | Pařík Jaroslav | 529 | Neználek | |
62 | Fenclová Katka | 526 | Neználek | |
63 | Vidman Antonín | 491 | Neználek | |
64 | Dragošek Josef | 483 | Neználek | |
65 | Cinger František | 440 | Zoufalec |
Utkání 2024/25
Soutěžní zápasy mužů a dorostů
Muži A | 28. kolo
Aritma Praha – Doubravka
Muži B | 28. kolo
Aritma Praha – Třeboradice
U19 | 28. kolo
CU Bohemians Praha – Aritma Praha
U17 | 28. kolo
CU Bohemians Praha – Aritma Praha
MLÁDEŽ 2024/25
Soutěžní zápasy žáků
U15 | 13. kolo
Aritma Praha – Petřín Plzeň
U14 | 13. kolo
Aritma Praha – Petřín Plzeň
U13 | 13. kolo
Motorlet spolek – Aritma Praha
U12 | 13. kolo
Motorlet spolek – Aritma Praha
LETNÍ KEMP