Tabulka
Turnaj 2021 - 2022, Aritma Cup
Poř. | Tým | PU | V | R | P | BODY | SKORE |
1. | Sokol Tuchoměřice | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 30:6 |
2. | FK Řeporyje | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 33:12 |
3. | FA Alexe Zbura U19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16:15 |
4. | Sokol Řepy | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9:14 |
5. | Prague Raptors FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21:16 |
6. | TJ Hostivice | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12:27 |
7. | Sokol Vonoklasy | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16:39 |
8. | FK Sparta Košíře | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10:18 |
Aritma TV
Utkání 2023/24
Nejbližší zápasy mužů a dorostů
Muži A | 9. kolo
Tachov – Aritma Praha
Muži B | 8. kolo
Přední Kopanina – Aritma Praha
U19 | 9. kolo
FK Baník Souš – Aritma Praha
U17 | 9. kolo
FK Baník Souš – Aritma Praha
MLÁDEŽ 2023/24
Nejbližší zápasy žáků
U15 | 4. kolo
Admira Praha – Aritma Praha
U14 | 3. kolo
Aritma Praha – FK Baník Souš
U13 | 8. kolo
FK Varnsdorf – Aritma Praha
U12 | 8. kolo
FK Varnsdorf – Aritma Praha